ST ovjes na navoj ST XA pocinčani čelik (s podešavanjem tvrdoće) – BMW Serija 1, Serija 2, X1, X2 / Mini Clubman, Countryman – 182200BN

Ovjes na navoj proizvođača ST

Detalji:
– šifra proizvođača: 182200BN
– Materijal amortizera: pocinčani čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 25-65/20-65 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat

Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije

Jamstvo:
– 1 godina

Napomene:
– Nije za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera

  • Marka:
    ST
  • Ovjes:
    Ovjes na navoj (gewinde)
Isporuka: 2 - 8 dana
Šifra182200BN
MarkaST

1.118,85 €

Provjerite odgovara li proizvod vašem vozilu: popis vozila
Kupnjom ovog proizvoda dobivate 109 bodova vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti

Prikladno za

16 vozila · 2 marke

Odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice i provjerit ćemo odgovara li proizvod.

VoziloIzvedbaGodišteOpterećenje prednje/stražnje osovineSpuštanje (sprijeda / straga)Napomena
Serija 1 (F40) (F1H)2WD, 4WDod 09.2019.do 1150 / do 1290 kg35–55 / 30–50 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 1 (F40) (F1H)4WDod 09.2019.do 1150 / do 1290 kg25–45 / 20–40 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 2 (F45) (UKL-L, F2AT)2WD,4WDod 07.2014.do 1150 / do 1290 kg40–60 / 45–65 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 2 (F44) (F2GC)2WD,4WDod 03.2020.do 1150 / do 1290 kg35–55 / 30–50 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 2 (F44) (F2GC)4WDod 03.2020.do 1150 / do 1290 kg25–45 / 20–40 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT)2WDod 03.2015.do 1150 / do 1290 kg35–55 / 35–55 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT)4WDod 03.2015.do 1150 / do 1290 kg35–55 / 40–55 mmbez elektronički upravljanih amortizera
X1 (F48) (UKL-L, F1X)2WDod 06.2015.do 1150 / do 1290 kg40–60 / 40–60 mmbez elektronički upravljanih amortizera
X1 (F48) (UKL-L, F1X)4WDod 06.2015.do 1150 / do 1290 kg40–60 / 45–60 mmbez elektronički upravljanih amortizera
X2 (F39) (F2X)2WDod 03.2018.do 1150 / do 1290 kg45–65 / 45–65 mmbez elektronički upravljanih amortizera
X2 (F39) (F2X)4WDod 03.2018.do 1150 / do 1290 kg45–65 / 45–65 mmbez elektronički upravljanih amortizera
X2 (F39) (F2X)M35i 4WDod 11.2020.do 1150 / do 1290 kg35–55 / 35–55 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK)2WD, uklj. JCWod 10.2015.do 1150 / do 1290 kg30–50 / 25–45 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK)ALL4 (4WD), uklj. JCWod 10.2015.do 1150 / do 1290 kg30–50 / 25–45 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Mini Countryman F60 (FMX)2WDod 02.2017.do 1150 / do 1290 kg30–50 / 30–50 mmbez elektronički upravljanih amortizera
Mini Countryman F60 (FMX)ALL4 (4WD), uklj. JCWod 02.2017.do 1150 / do 1290 kg30–50 / 30–50 mmbez elektronički upravljanih amortizera