ST ovjes na navoj ST X pocinčani čelik (s fiksnim prigušenjem) – BMW Serija 1 F40, Serija 2 F44, F45, F46, X1 F48, X2 F39 / Mini Clubman F54, Countryman F60 – 132200BN
Ovjes na navoj proizvođača ST
Detalji:
– šifra proizvođača: 132200BN
– Materijal amortizera: pocinčani čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 25-65/20-65 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje tvrdoće: nije moguće
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Nije za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
- Marka:ST
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Isporuka: 2 - 8 dana
Šifra132200BN
MarkaST
856,56 €
Provjerite odgovara li proizvod vašem vozilu: popis vozila
Kupnjom ovog proizvoda dobivate 83 bodova vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
16 vozila · 2 marke
Odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice i provjerit ćemo odgovara li proizvod.
| Vozilo | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Serija 1 (F40) (F1H) | 2WD, 4WD | od 09.2019. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 1 (F40) (F1H) | 4WD | od 09.2019. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F45) (UKL-L, F2AT) | 2WD,4WD | od 07.2014. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 45–65 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 2WD,4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 2WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 4WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 40–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 2WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 40–60 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 4WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 45–60 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X2 (F39) (F2X) | 2WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X2 (F39) (F2X) | 4WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X2 (F39) (F2X) | M35i 4WD | od 11.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 2WD, uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 2WD | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Countryman F60 (FMX) | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.



























