DTSLine ovjes na navoj SX pocinčani čelik 55 mm Audi A3 8P / Skoda Superb II / VW CC, Passat – 299100420
Ovjes na navoj proizvođača DTSLine.
Detalji:
– materijal amortizera: pocinčani čelik
– spuštanje vozila (sprijeda / straga): 35-65 / 35-65 mm
– način podešavanja visine (sprijeda / straga): navoj / navoj
– podešavanje tvrdoće: bez
– promjer amortizera sprijeda: 55 mm
– najveće opterećenje prednje osovine: do 1170 kg
– najveće opterećenje stražnje osovine: do 1160 kg
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– samo za vozila s promjerom stezanja na prednjoj osovini od 55 mm
– kod vozila s tvorničkim spuštanjem navedena mjera spuštanja smanjuje se za iznos tvorničkog spuštanja
– kod vozila opremljenih elektroničkom regulacijom amortizera DCC potrebno ju je isključiti
- Marka:DTS
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
368,85 €
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
8 vozila · 3 marke
| Vozilo | Motor | Godište |
|---|---|---|
| A3 (8P) 8P1 | 118kW 1.8 TFSI quattro, 103kW 2.0 TDI 16V quattro, 100kW 2.0 TDI quattro, 103kW 2.0 TDI quattro, 125kW 2.0 TDI quattro, 147kW 2.0 TFSI quattro, 184kW 3.2 V6 quattro, 188kW S3 quattro, 195kW S3 quattro | 05.2003 – 12.2013 |
| A3 kabriolet (8P) 8P7 | 77kW 1.2 TFSI, 92kW 1.4 TFSI, 75kW 1.6, 77kW 1.6 TDI, 118kW 1.8 TFSI, 77kW 1.9 TDI, 100kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI, 147kW 2.0 TFSI | 04.2008 – 12.2013 |
| A3 Sportback (8P) 8PA | 118kW 1.8 TFSI quattro, 103kW 2.0 TDI 16V quattro, 103kW 2.0 TDI quattro, 125kW 2.0 TDI quattro, 147kW 2.0 TFSI quattro, 184kW 3.2 V6 quattro, 188kW S3 quattro, 195kW S3 quattro | 09.2004 – 12.2015 |
| Superb II (3T4) | 92kW 1.4 TSI, 77kW 1.6 TDI, 112kW 1.8 TSI, 118kW 1.8 TSI, 77kW 1.9 TDI, 103kW 2.0 TDI, 125kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI 16V, 147kW 2.0 TFSI | 03.2008 – 05.2015 |
| Superb II karavan (3T5) | 92kW 1.4 TSI, 77kW 1.6 TDI, 112kW 1.8 TSI, 118kW 1.8 TSI, 77kW 1.9 TDI, 103kW 2.0 TDI, 125kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI 16V, 147kW 2.0 TFSI | 10.2009 – 05.2015 |
| CC (3CC, 358) | 110kW 1.4 TSI, 118kW 1.4 TSI, 118kW 1.4 TSI MultiFuel, 112kW 1.8 TSI, 118kW 1.8 TSI, 100kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI, 110kW 2.0 TDI, 125kW 2.0 TDI, 130kW 2.0 TDI, 135kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI 4motion, 125kW 2.0 TDI 4motion, 130kW 2.0 TDI 4motion, 147kW 2.0 TFSI, 155kW 2.0 TSI, 206kW 3.6 FSI, 206kW 3.6 FSI 4motion, 220kW 3.6 FSI 4motion | 11.2011 – 10.2017 |
| Passat limuzina 3C2 (3C) | 90kW 1.4 TSI, 110kW 1.4 TSI EcoFuel, 75kW 1.6, 85kW 1.6 FSI, 77kW 1.6 TDI, 112kW 1.8 TSI, 118kW 1.8 TSI, 77kW 1.9 TDI, 105kW 2.0 BlueTDI, 110kW 2.0 FSI, 125kW 2.0 FSI, 110kW 2.0 FSI 4motion, 81kW 2.0 TDI, 88kW 2.0 TDI, 90kW 2.0 TDI, 100kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI, 120kW 2.0 TDI, 125kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI 16V, 103kW 2.0 TDI 16V 4motion | 03.2005 – 12.2013 |
| Passat limuzina 362 (3C) | 90kW 1.4 TSI, 118kW 1.4 TSI, 110kW 1.4 TSI EcoFuel, 118kW 1.4 TSI MultiFuel, 77kW 1.6 TDI, 112kW 1.8 TSI, 118kW 1.8 TSI, 100kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI, 125kW 2.0 TDI, 130kW 2.0 TDI, 103kW 2.0 TDI 4motion, 125kW 2.0 TDI 4motion, 130kW 2.0 TDI 4motion, 155kW 2.0 TSI, 220kW 3.6 FSI 4motion | 08.2010 – 04.2016 |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.
























