KW ovjes na navoj V2 Comfort – BMW Serija 1–4 (F20, F22, F30, F32) – 1802000F
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 1802000F
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 0-55/0-50 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Nije za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Izvorna cijena bila je: 1.755,12 €.1.685,45 €Trenutna cijena je: 1.685,45 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
6 vozila
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija 1 (F20, F21) (1K2, 1K4) | 235–250 kW | 2WD | od 09.2011. | 921–1090 / do 1230 kg | 15–40 / 20–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera; uz tvorničke felge i gume možda će biti potrebni distanceri |
| Serija 1 (F20, F21) (1K2, 1K4) | 235–250 kW | 2WD | od 09.2011. | 921–1090 / do 1230 kg | 15–40 / 20–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera; uz tvorničke felge i gume možda će biti potrebni distanceri |
| Serija 2 (F22, F23) (1C) | 105–250 kW | kupe; 2WD | od 02.2014. | 921–1090 / do 1230 kg | 15–40 / 15–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera; uz tvorničke felge i gume možda će biti potrebni distanceri |
| Serija 2 (F22, F23) (1C) | 240–250 kW | kupe; 2WD | od 02.2014. | 921–1090 / do 1230 kg | 0–35 / 0–25 mm | bez elektronički upravljanih amortizera; uz tvorničke felge i gume možda će biti potrebni distanceri |
| Serija 3 (F30, F31) (3L, 3K) | 150–240 kW | limuzina; (crna izvedba) | od 02.2012. | 951–1090 / do 1230 kg | 30–55 / 20–50 mm | 2WD bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 4 (F32, F33, F36) (3C) | 120–265 kW | kupe | od 10.2013. | 951–1090 / do 1230 kg | 30–55 / 20–50 mm | 2WD bez elektronički upravljanih amortizera |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.
































