Distanceri kotača 5×112 15 mm Audi, BMW, Mercedes – 5112-15P
Distanceri za proširenje traga kotača vrhunske su kvalitete, izrađeni od aluminija preciznom CNC obradom. Dostupni su u debljinama od 5 do 30 mm, a različite debljine mogu se kombinirati na prednjoj i stražnjoj osovini.
Distanceri su izrađeni prema tvorničkim specifikacijama za svaki tip vozila te omogućuju precizno centriranje kotača i mirnu vožnju bez vibracija. Pri ugradnji distancera potrebno je ugraditi i odgovarajuće dulje vijke.
Detalji:
– materijal: aluminij
– debljina: 15 mm po kotaču / 30 mm po osovini
– središnji provrt: 66,6 mm
– set od 2 komada
Napomene:
– potrebni su dulji vijci koje možete pronaći na ovoj poveznici.
- Marka:TA Technix
- Ovjes:Distanceri
Izvorna cijena bila je: 60,45 €.53,28 €Trenutna cijena je: 53,28 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
90 vozila · 3 marke
| Vozilo | Godište | Tip | Navoj | Središnji provrt | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2007 – 2015 | 8K, B8 | M14x1,5 | 66,55 | |
| A4 | od 2015. | 8W, B9 | M14x1,5 | 66,55 | |
| A4 Allroad | 2009 – 2016 | 8KH | M14x1,5 | 66,55 | |
| A5 | 2007 – 2017 | 8T | M14x1,5 | 66,55 | |
| A5 | od 2017. | F5, B8 | M14x1,5 | 66,55 | |
| A5 kabriolet | 2009 – 2017 | 8F | M14x1,5 | 66,55 | |
| A5 Sportback | 2009 – 2017 | 8T | M14x1,5 | 66,55 | |
| A6 | 2011 | 4G, C7 | M14x1,5 | 66,55 | |
| A7 Sportback | 2010 – 2018 | 4GH | M14x1,5 | 66,55 | |
| A8 | 2010 – 2017 | 4H | M14x1,5 | 66,55 | |
| A8 | od 2017. | 4N | M14x1,5 | 66,55 | |
| Q5 | 2010 – 2017 | 8R | M14x1,5 | 66,55 | |
| Q5 | od 2017. | FY | M14x1,5 | 66,55 | |
| Q7 | od 2015. | 4M | M14x1,5 | 66,55 | |
| Q8 | od 2017. | Q8 | M14x1,5 | 66,55 | |
| Serija 1 (F40) | od 07.2019. | M14x1,25 | |||
| Serija 2 Active Tourer (F45) | od 11.2013. | M14x1,25 | |||
| Serija 2 Active Tourer, teretna izvedba (F45) | od 11.2013. | M14x1,25 | |||
| Serija 2 Gran Tourer (F46) | od 07.2014. | M14x1,25 | |||
| Serija 2 Gran Tourer, teretna izvedba (F46) | od 07.2014. | M14x1,25 | |||
| Serija 3 (G20, G80) | od 11.2018. | M14x1,25 | |||
| Serija 3 Touring (G21, G81) | od 07.2019. | M14x1,25 | |||
| Serija 3 Touring, teretna izvedba (G21) | od 07.2019. | M14x1,25 | |||
| Serija 5 (G30, F90) | od 09.2016. | M14x1,25 | |||
| Serija 5 Touring (G31) | od 03.2017. | M14x1,25 | |||
| Serija 5 Touring, teretna izvedba (G31) | od 03.2017. | M14x1,25 | |||
| Serija 6 Gran Turismo (G32) | od 06.2017. | M14x1,25 | |||
| Serija 7 (G11, G12) | od 07.2015. | M14x1,25 | |||
| Serija 8 coupe (G15, F92) | od 07.2018. | M14x1,25 | |||
| Serija 8 Gran Coupe (G16, F93) | od 07.2019. | M14x1,25 | |||
| Serija 8 kabriolet (G14, F91) | od 11.2018. | M14x1,25 | |||
| X1 (F48) | od 11.2014. | M14x1,25 | |||
| X1, teretna izvedba (F48) | od 07.2015. | M14x1,25 | |||
| X2 (F39) | od 11.2017. | M14x1,25 | |||
| X3 (G01, F97) | od 07.2017. | M14x1,25 | |||
| X3, teretna izvedba (G01) | od 07.2017. | M14x1,25 | |||
| X4 (G02, F98) | od 04.2018. | M14x1,25 | |||
| X5 (G05, F95) | od 08.2018. | M14x1,25 | |||
| X5, teretna izvedba (G05) | od 11.2019. | M14x1,25 | |||
| X6 (G06, F96) | od 08.2019. | M14x1,25 | |||
| X7 (G07) | od 03.2019. | M14x1,25 | |||
| Z4 Roadster (G29) | od 11.2018. | M14x1,25 | |||
| 190E (svi) | 1984 – 1993 | 201 | M12x1,5 | 66,6 | |
| 200 – 280E uklj. T i C | 1975 – 1986 | 123, 123*C, *T | M12x1,5 | 66,6 | |
| 200 – 300 | 1967 – 1976 | 115 | M12x1,5 | 66,6 | |
| 230 – 280 | 1967 – 1976 | 114 | M12x1,5 | 66,6 | |
| A-klasa | 1997 – 2004 | 168 | M12x1,5 | 66,6 | |
| A-klasa | od 2004. | 169 | M14x1,5 | 66,6 | |
| B-klasa | 2005 – 2011 | 245 | M14x1,5 | 66,6 | |
| B-klasa | od 2011. | 246 | M14x1,5 | 66,6 | |
| C-klasa | 1993 – 2000 | 202, HO | M12x1,5 | 66,6 | |
| C-klasa | od 2007. | 204, 204K | M14x1,5 | 66,6 | |
| C-klasa coupe | od 2011. | 204, 204 AMG | M14x1,5 | 66,6 | |
| C-klasa uklj. karavan i coupe | 2001 – 2007 | 203, 203K, 203CL | M12x1,5 | 66,6 | |
| CL-klasa | 1991 – 1998 | C140 | M14x1,5 | 66,6 | |
| CL-klasa | 1999 – 2006 | 215 | M14x1,5 | 66,6 | |
| CL-klasa | od 2006. | 216 | M14x1,5 | 66,6 | |
| CLK-klasa | 2002 – 2010 | 209 | M12x1,5 | 66,6 | |
| CLK-klasa uklj. kabriolet | 1997 – 2008 | 208 | M12x1,5 | 66,6 | |
| CLS-klasa | 2004 – 2010 | 219 | M14x1,5 | 66,6 | |
| CLS-klasa | od 2011. | 218 | M14x1,5 | 66,6 | |
| E-klasa | 1995 – 2003 | 210, 210K | M12x1,5 | 66,6 | nije prikladno za izvedbe 4matic |
| E-klasa | 2002 – 2009 | 211, 211K | M14x1,5 | 66,6 | |
| E-klasa | od 2009. | 212 | M14x1,5 | 66,6 | |
| E-klasa coupe | od 2009. | 207 | M14x1,5 | 66,6 | |
| E-klasa uklj. karavan i kabriolet | 1985 – 1996 | 124 | M12x1,5 | 66,6 | |
| G-klasa | 1992 – 2001 | 461 | M14x1,5 | 66,6 | |
| GL-klasa | od 2006. | G164 | M14x1,5 | 66,6 | |
| GLK-klasa | od 2008. | X204 | M14x1,5 | 66,6 | |
| M-klasa | 1997 – 2005 | 163 | M14x1,5 | 66,6 | |
| M-klasa | 2005 – 2011 | 164 | M14x1,5 | 66,6 | |
| M-klasa | od 2011. | 166 | M14x1,5 | 66,6 | |
| R-klasa | od 2005. | 251 | M14x1,5 | 66,6 | |
| S-klasa | 1972 – 1980 | 116 | M12x1,5 | 66,6 | |
| S-klasa | 1979 – 1991 | 126, 126C | M12x1,5 | 66,6 | |
| S-klasa | 1991 – 1998 | 140 | M14x1,5 | 66,6 | |
| S-klasa | 1998 – 2005 | 220 | M14x1,5 | 66,6 | |
| S-klasa | od 2005. | 221, 221P, 221AMG | M14x1,5 | 66,6 | |
| SL-klasa | 1974 – 1985 | 107 (MK I) | M12x1,5 | 66,6 | |
| SL-klasa | 1985 – 1989 | 107 (MK II) | M12x1,5 | 66,6 | |
| SL-klasa | 1989 – 2001 | 129 | M12x1,5 | 66,6 | |
| SL-klasa | od 2001. | 230 | M14x1,5 | 66,6 | |
| SL-klasa | od 2012. | 231 | M14x1,5 | 66,6 | |
| SLK-klasa | 1996 – 2004 | R 170 | M12x1,5 | 66,6 | |
| SLK-klasa | 2004 – 2011 | R 171 | M12x1,5 | 66,6 | |
| SLK-klasa | od 2011. | R 172 | M14x1,5 | 66,6 | |
| V-klasa, Vito | 1996 – 2003 | 638 | M14x1,5 | 66,6 | |
| SLS | od 2009. | C197 | M14x1,5 | 66,6 | |
| Vaneo | 2001 – 2005 | 414 | M12x1,5 | 66,6 | |
| Viano | od 2003. | 639 | M14x1,5 | 66,6 | |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.














