Distanceri kotača s vijcima sustav B 4×100 25 mm Audi, BMW, Opel, Seat, Škoda, VW – 4100-B25P
Distanceri za proširenje traga kotača vrhunske su kvalitete, izrađeni od aluminija preciznom CNC obradom. Dostupni su u debljinama od 5 do 30 mm, a različite debljine mogu se kombinirati na prednjoj i stražnjoj osovini.
Distanceri su izrađeni prema tvorničkim specifikacijama posebno za svaki tip vozila i zato omogućuju besprijekorno balansiranje felgi i mirnu vožnju bez vibracija.
Detalji:
– materijal: aluminij
– raspored rupa: 4×100
– debljina: 25 mm po kotaču / 50 mm po osovini
– središnji provrt: 57,1 mm
– set od 2 komada
– 10 konusnih vijaka M12x1,5×20 mm
Napomene:
– sustav B: distanceri se priloženim vijcima (u setu) pričvršćuju na glavčinu kotača
– felge pričvrstite na već postavljeni distancer svojim originalnim vijcima
- Marka:TA Technix
- Ovjes:Distanceri
Izvorna cijena bila je: 97,34 €.87,09 €Trenutna cijena je: 87,09 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
54 vozila · 6 marki
| Vozilo | Godište | Tip | Navoj |
|---|---|---|---|
| 50 | 1974 – 1978 | 86 | M12x1,5 |
| 80 | 1972 – 1978 | 82 | M12x1,5 |
| 80, 90 (B2) | 1978 – 1986 | 81 | M12x1,5 |
| 1502–2002 Tii | 1966 – 1977 | (E10) - 02 | M12x1,5 |
| 2002 Turbo | 1968 – 1975 | (E20) - 02 | M12x1,5 |
| Serija 3 | 1975 – 1983 | (E21) - 3 | M12x1,5 |
| Serija 3 | 1982 – 1987 | (E30) - 3/1, 3/R | M12x1,5 |
| Serija 3 xDrive | 1982 – 1986 | (E30) - 3/A | M12x1,5 |
| Z1 | 1989 – 1991 | (Z1) - Z/B | M12x1,5 |
| Ascona | 1970 – 1975 | A | M12x1,5 |
| Ascona | 1975 – 1981 | B | M12x1,5 |
| GT | 1968 – 1973 | 1100/1900 | nema podataka |
| Kadett B | 1965 – 1973 | B | M12x1,5 |
| Kadett C | 1973 – 1979 | C, coupe, L, City, Caravan | M12x1,5 |
| Manta | 1970 – 1975 | A | M12x1,5 |
| Manta | 1975 – 1988 | B, B-CC | M12x1,5 |
| Arosa | 1997 – 2004 | 6H, 6HS | M12x1,5 |
| Cordoba, uklj. Vario i Cupra | 1993 – 2002 | 6K, *C | M12x1,5 |
| Ibiza | 1993 – 2002 | 6K | M12x1,5 |
| Inca | 1996 – 2003 | 9KS, 9KSF | M12x1,5 |
| Mii | od 2011. | AA | M12x1,5 |
| Toledo | 1991 – 1999 | 1L (4 rupe) | M12x1,5 |
| Citigo | od 2011. | AA | M12x1,5 |
| Favorit | 1989 – 1994 | 781 (100/4) | M12x1,5 |
| Favorit, Forman, Pickup | 1991 – 1995 | A02/785 | M12x1,5 |
| Felicia, uklj. karavan i pick-up | 1994 – 2001 | 795 | M12x1,5 |
| Felicia, uklj. karavan i pick-up | 1994 – 2001 | 791 | M12x1,5 |
| Forman | 1987 – 1994 | 785 (100/4) | M12x1,5 |
| Pickup | 1992 – 1997 | 787 (100/4) | M12x1,5 |
| Pickup | 1995 – 2000 | 797 | M12x1,5 |
| Caddy | 1983 – 1992 | 14D | M12x1,5 |
| Caddy | 1995 – 2003 | 9KV, 9KVF | M12x1,5 |
| Caddy | 1995 – 2003 | 9U | M12x1,5 |
| Corrado | 1988 – 1995 | 53i (4 rupe) | M12x1,5 |
| Golf I, uklj. kabriolet | 1974 – 1983 | 17, 17CK, 155 | M12x1,5 |
| Golf II | 1983 – 1992 | 19E | M12x1,5 |
| Golf II Synchro | 1983 – 1992 | 19E/299 | M12x1,5 |
| Golf III | 1991 – 1997 | 1HXO, 1H | M12x1,5 |
| Golf III | 1991 – 1997 | 1HX1 | M12x1,5 |
| Golf III kabriolet i Variant | 1991 – 1997 | 1EXO, 1E | M12x1,5 |
| Golf III kabriolet i Variant | 1991 – 1997 | 1HXOF | M12x1,5 |
| Jetta I | 1979 – 1984 | 16 | M12x1,5 |
| Jetta II | 1984 – 1992 | 19E | M12x1,5 |
| Jetta II Synchro | 1983 – 1992 | 19E/299 | M12x1,5 |
| Lupo | 1998 – 2005 | 6X, *E, *ES | M12x1,5 |
| Passat | 1988 – 1997 | 35i/299 | M12x1,5 |
| Passat | 1988 – 1997 | 35i (4 rupe) | M12x1,5 |
| Passat, Santana | 1980 – 1988 | 32B | M12x1,5 |
| Polo I, Derby I | 1975 – 1981 | 86 | M12x1,5 |
| Polo II, Derby II i III | 1981 – 1994 | 86C | M12x1,5 |
| Polo III | 1994 – 2001 | 6N NF 6KV 6N2 | M12x1,5 |
| Scirocco I i II | 1974 – 1992 | 53, 53B | M12x1,5 |
| Up | od 2011. | AA | M12x1,5 |
| Vento | 1992 – 1998 | 1H5 | M12x1,5 |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.














