Eibach Pro-Spacer distanceri kotača 10 mm – 5×108, Ø63,3 – S90-2-10-022
Distanceri za proširenje traga kotača vrhunske su kvalitete, izrađeni od aluminija preciznom CNC obradom. Dostupni su u debljinama od 5 do 30 mm, a različite debljine mogu se kombinirati na prednjoj i stražnjoj osovini.
Distanceri su izrađeni prema tvorničkim specifikacijama za svaki tip vozila te omogućuju precizno centriranje kotača i mirnu vožnju bez vibracija. Pri ugradnji distancera potrebno je ugraditi i odgovarajuće dulje vijke.
Detalji:
– izvedba: Eibach Pro-Spacer, srebrno eloksirani aluminij
– materijal: aluminij
– boja: srebrna
– debljina: 20 mm po osovini / 10 mm po kotaču
– raspored rupa: 5 x 108
– središnji provrt: 63,3 mm
– Originalni vijak (debljina x korak): M14x1,5
– sustav: 2
– Priložena je TÜV dokumentacija (Teilegutachten) – iznimke su navedene u napomenama
– set od 2 komada
– šifra proizvođača: S90-2-10-022
Napomene:
– bez TÜV certifikata (izvozna izvedba) za: LYNK & CO. 1, LYNK & CO. 2, LYNK & CO. 3, VOLVO S80 II 124
– objašnjenje EIBACH sustava distancera pronađite OVDJE
– potrebni su dulji vijci koje možete pronaći na ovoj poveznici.
- Marka:Eibach
- Ovjes:Distanceri
- TÜV certifikat:s TÜV certifikatom
Izvorna cijena bila je: 137,30 €.88,82 €Trenutna cijena je: 88,82 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
25 vozila · 4 marke
| Vozilo | Godište | Napomena |
|---|---|---|
| 01 | od 11.2017. | bez TÜV certifikata (izvozna izvedba) |
| 02 | od 06.2018. | bez TÜV certifikata (izvozna izvedba) |
| 03 | od 10.2018. | bez TÜV certifikata (izvozna izvedba) |
| POLESTAR 2 V | od 04.2019. | |
| POLESTAR 4 4 | od 04.2023. | |
| #1 HX11 | od 06.2022. | |
| C40 | od 10.2021. | |
| EX30 2 | od 06.2023. | |
| S60 II 134 | 04.2010 – 12.2018 | |
| S60 III 224 | od 04.2018. | |
| S80 II 124 | 03.2006 – 12.2016 | bez TÜV certifikata (izvozna izvedba) |
| S90 II | od 03.2016. | |
| V60 I 155 | 07.2010 – 12.2018 | |
| V60 I Cross Country 157 | 03.2015 – 07.2018 | |
| V60 II 225 | od 02.2018. | |
| V60 II Cross Country 227 | od 02.2018. | |
| V70 III BW | od 08.2007. | |
| V90 II | od 03.2016. | |
| XC40 536 | od 10.2017. | |
| XC60 I SUV 156 | 05.2008 – 12.2017 | |
| XC60 I VAN 156 | 05.2008 – 12.2017 | |
| XC60 II 246 | od 03.2017. | |
| XC70 II 136 | 08.2007 – 12.2016 | |
| XC70 II VAN 136 | 08.2007 – 04.2016 | |
| XC90 II 256 | od 09.2014. | |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.














