KW DDC – Plug & Play ovjes na navoj inox – Audi, Cupra, Škoda, VW – 39010058
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 39010058
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 15-60/15-65 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat i kompresija
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Samo za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Isporuka: 2 - 8 dana
Šifra39010058
MarkaKW suspensions
2.910,86 €
Provjerite odgovara li proizvod vašem vozilu: popis vozila
Kupnjom ovog proizvoda dobivate 284 bodova vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
5 vozila · 4 marke
Odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice i provjerit ćemo odgovara li proizvod.
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (GY) | 140–147 kW | Sportback, limuzina; 4WD; amortizerska noga Ø55 mm | od 11.2020. | do 1120 / do 1110 kg | 35–60 / 35–60 mm | Samo za vozila s promjerom stezanja na prednjoj osovini 55 mm |
| S3 (GY) | 228–245 kW | Sportback, limuzina; 4WD; uklj. facelift | od 09.2020. | do 1120 / do 1110 kg | 25–50 / 25–50 mm | |
| Cupra Leon Sportstourer (KL) | 110–245 kW | 4WD; uklj. VZ; uklj. facelift; amortizerska noga Ø55 mm | od 02.2021. | do 1120 / do 1110 kg | 15–40 / 15–40 mm | Samo za vozila s promjerom stezanja na prednjoj osovini 55 mm |
| Octavia (NX) | 147–195 kW | RS; limuzina, karavan; 2WD | od 09.2020. | do 1120 / do 1110 kg | 15–40 / 15–40 mm | osim 1.4 Plug-In-Hybrid; Samo za vozila s promjerom stezanja na prednjoj osovini 55 mm |
| Golf VIII (CD, CDV) | 180–200 kW | uklj. facelift | od 08.2020. | do 1120 / do 1110 kg | 40–60 / 40–65 mm | s DCC; samo za vozila s višestruko vođenom stražnjom osovinom (multilink); Samo za vozila s promjerom stezanja na prednjoj osovini 55 mm |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.


























