KW ovjes na navoj V2 Comfort – BMW Serija 2, X1, X2 / Mini Clubman, Countryman – 180200BN
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 180200BN
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 15-55/10-55 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Nije za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Izvorna cijena bila je: 1.673,15 €.1.606,56 €Trenutna cijena je: 1.606,56 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
13 vozila · 2 marke
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija 2 (F45) (UKL-L, F2AT) | 70–170 kW | 2WD, 4WD | od 07.2014. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 35–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 85–140 kW | 2WD, 4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 225 kW | 4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 15–35 / 10–30 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 2WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 25–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 4WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 30–45 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 2WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 4WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 35–50 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 2WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 40–55 / 35–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 4WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 40–55 / 40–55 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | 2WD, uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 15–35 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 15–35 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 75–155 kW | 2WD | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 20–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 100–170 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 20–40 mm | bez elektronički upravljanih amortizera |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.
































