KW ovjes na navoj V2 Comfort – Skoda Octavia 5E, Superb III / VW Passat B8, Touran II – 180800AQ
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 180800AQ
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 5-50/0-50 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat
– Promjer amortizera sprijeda (mm): 55
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Samo za vozila s promjerom prihvata na prednjoj osovini od 55 mm
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Izvorna cijena bila je: 1.608,61 €.1.544,06 €Trenutna cijena je: 1.544,06 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
7 vozila · 2 marke
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavia (5E) | 77–132 kW | limuzina, karavan; 4WD; amortizerska noga Ø 55 mm | od 07.2013. | do 1140 / do 1130 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez DCC-a; samo za vozila s višestruko vođenom stražnjom osovinom (multilink) |
| Octavia (5E) | 135 kW | RS; limuzina, karavan; 4WD | od 08.2013. | do 1140 / do 1130 kg | 5–25 / 0–15 mm | bez DCC |
| Superb III Mod.2016 (3T) | 110–206 kW | limuzina; 4WD | od 06.2015. | 1061–1200 / do 1250 kg | 25–50 / 25–50 mm | bez DCC |
| Superb III Mod.2016 (3T) | 88–162 kW | karavan; 2WD | od 06.2015. | 1041–1200 / do 1250 kg | 25–50 / 25–50 mm | bez DCC; osim "Scout" |
| Passat (B8) (3C) | 110–206 kW | limuzina; 4WD | od 11.2014. | 1061–1200 / do 1250 kg | 25–50 / 25–50 mm | bez DCC |
| Passat (B8) (3C) | 81–162 kW | karavan; 2WD | od 11.2014. | 1031–1200 / do 1250 kg | 25–50 / 25–50 mm | bez DCC; Nije za vozila s automatskom regulacijom razine ovjesa ili zračnim ovjesom |
| Touran II (1T) | 81–140 kW | 2WD | od 08.2015. | do 1100 / do 1210 kg | 25–50 / 25–50 mm | bez DCC |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.





























