KW ovjes na navoj V2 Comfort (uklj. isključivanje elektroničke regulacije amortizera) – BMW Serija 2, X1, X2 / Mini Clubman, Countryman – 180200BP
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 180200BP
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 15-55/10-55 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Samo za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
– Elektroničku regulaciju amortizera potrebno je isključiti. Komplet za isključivanje je priložen.
Povezani proizvodi:
– Komplet za isključivanje elektroničke regulacije amortizera: 68510477
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Izvorna cijena bila je: 1.904,71 €.1.828,89 €Trenutna cijena je: 1.828,89 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
13 vozila · 2 marke
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serija 2 (F45) (UKL-L, F2AT) | 70–170 kW | 2WD, 4WD; s kompletom za isključivanje | od 07.2014. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 35–55 mm |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 85–140 kW | 2WD, 4WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 225 kW | 4WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 15–35 / 10–30 mm |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 2WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 25–45 mm |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 4WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 30–45 mm |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 2WD; s kompletom za isključivanje | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 4WD; s kompletom za isključivanje | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 35–50 mm |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 2WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 40–55 / 35–55 mm |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 4WD; s kompletom za isključivanje | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 40–55 / 40–55 mm |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | 2WD, uklj. JCW; s kompletom za isključivanje | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 15–35 mm |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW; s kompletom za isključivanje | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 15–35 mm |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 75–155 kW | 2WD; s kompletom za isključivanje | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 20–40 mm |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 100–170 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW; s kompletom za isključivanje | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 20–40 / 20–40 mm |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.
































