KW ovjes na navoj V3 inox – BMW Serija 1, Serija 2, X1, X2 / Mini Clubman, Countryman – 352200CA
Podesivi sportski ovjes na navoj proizvođača KW
Detalji:
– šifra proizvođača: 352200CA
– Materijal amortizera: nehrđajući čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 25-65/20-65 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat i kompresija
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Visina je podesiva sprijeda i straga (sprijeda navojne opružne noge, straga opruge s podešavanjem visine i amortizeri)
– Kod vozila s elektroničkom regulacijom amortizera potrebno ju je isključiti. KW setove za isključivanje specifične za vozilo pronaći ćete u tablici dodatne opreme.
– Samo za vozila s elektroničkom regulacijom amortizera
– Amortizeri se podešavaju pomoću jednostavnih kotačića. Prigušenje povrata može se podešavati samo ako je vrh klipnjače dostupan (ovisno o izvedbi vozila).
Povezani proizvodi:
– Komplet za isključivanje elektroničke regulacije amortizera: 68510477
- Marka:KW suspensions
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
2.329,91 €
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
16 vozila · 2 marke
| Vozilo | Motor | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serija 1 (F40) (F1H) | 80–195 kW | 2WD, 4WD | od 09.2019. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 1 (F40) (F1H) | 225 kW | 4WD | od 09.2019. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 2 (F45) (UKL-L, F2AT) | 70–170 kW | 2WD, 4WD | od 07.2014. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 45–65 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 85–140 kW | 2WD, 4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 30–50 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 2 (F44) (F2GC) | 225 kW | 4WD | od 03.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 25–45 / 20–40 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 2WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Serija 2 (F46) (UKL-L, F2GT) | 70–141 kW | 4WD | od 03.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 40–55 mm | bez kompleta za isključivanje |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 2WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 40–60 mm | bez kompleta za isključivanje |
| X1 (F48) (UKL-L, F1X) | 85–170 kW | 4WD | od 06.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 40–60 / 45–60 mm | bez kompleta za isključivanje |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 2WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | bez kompleta za isključivanje |
| X2 (F39) (F2X) | 100–170 kW | 4WD | od 03.2018. | do 1150 / do 1290 kg | 45–65 / 45–65 mm | bez kompleta za isključivanje |
| X2 (F39) (F2X) | 225 kW | M35i 4WD | od 11.2020. | do 1150 / do 1290 kg | 35–55 / 35–55 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | 2WD, uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Mini Clubman F54 (UKL-L, FMK) | 75–225 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 10.2015. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 25–45 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 75–155 kW | 2WD | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | bez kompleta za isključivanje |
| Mini Countryman F60 (FMX) | 100–225 kW | ALL4 (4WD), uklj. JCW | od 02.2017. | do 1150 / do 1290 kg | 30–50 / 30–50 mm | bez kompleta za isključivanje |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.








































