MTS ovjes na navoj Stance Audi A3, TT / Seat / Skoda Octavia / VW Golf 5, 6, Jetta, Touran, sprijeda do 1035 kg – MTSGWVW91-S
Vrhunski ovjes na navoj MTS Technik s ugrađenim Eibach oprugama.
Detalji:
– izvedba: Stance
– boja opruga: crvena
– priložen ključ za podešavanje visine
– spuštanje vozila sprijeda / straga: raspon koji dopušta TÜV (vrijednosti po vozilima nalaze se u tablici)
– osovinsko opterećenje: vrijednosti po vozilima nalaze se u tablici
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– izvedba Stance jednaka je izvedbi Street, razlika je samo u tome što su u setu tvrđe opruge
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Izvorna cijena bila je: 839,14 €.797,19 €Trenutna cijena je: 797,19 €.
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
13 vozila · 4 marke
| Vozilo | Motor | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) |
|---|---|---|---|---|
| A3, A3 kabriolet, A3 Sportback (8P), tip 8P1 | 1.6, 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro, S3 quattro | 05.2003 – 08.2012 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| TT, TT Roadster (8J), tip 8J3 | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 08.2006 – 06.2014 | do 965 kg / do 1150 kg | 35–70 / 25–50 mm |
| Altea, Altea XL (5P), tip 5P1 | 1.6, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4WD, 2.0 TFSI | od 03.2004. | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Leon (1P), tip 1P1 | 1.6, 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 Cupra R, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 05.2005 – 12.2012 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 25–50 mm |
| Toledo III (5P), tip 5P2 | 1.6, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 04.2004 – 05.2009 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 25–50 mm |
| Octavia II, Octavia II Combi (1Z), tip 1Z3 | 1.4, 1.6, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 02.2004 – 06.2013 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 25–50 mm |
| Eos (1F7), tip 1F7 / 1F8 | 1.4 TSI, 1.6 FSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 3.2 V6, 3.6 V6 | 03.2006 – 08.2015 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Golf V (1K1), Golf V Variant (1K5), Golf Plus V (5M1), tip 1K1 | 1.6, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 3.2 R32 4motion | 10.2003 – 02.2009 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Golf VI (5K1), Golf VI Variant (AJ5), Golf VI kabriolet (517), tip 5K1 | 1.4, 1.6, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.0 TFSI 4motion, Blue E-Motion | 10.2008 – 11.2013 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Jetta III (1K2), tip 1K2 | 2.5, 1.6, 1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 09.2004 – 10.2010 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Jetta IV (16 / AV), tip 162 / 163 / AV3 / AV2 | 2.5, 1.6, 1.2 TSI, 1.2 TSI 16V, 1.4 TSI, 1.6 MPi, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI | od 01.2008. | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Touran (1T1 / 1T2), tip 1T1 / 1T2 | 1.6, 1.4 TSI, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 02.2003 – 05.2010 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
| Touran (1T3), tip 1T3 | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 05.2010 – 05.2015 | do 1035 kg / do 1150 kg | 35–70 / 35–60 mm |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.














