ST ovjes na navoj ST XA pocinčani čelik (s podešavanjem tvrdoće) – Volvo S60, S90, V60, V90 – 18267017
Ovjes na navoj proizvođača ST
Detalji:
– šifra proizvođača: 18267017
– Materijal amortizera: pocinčani čelik
– Spuštanje vozila (sprijeda/straga): 15-45/0-50 mm
– Način podešavanja visine (sprijeda/straga): navoj/navoj
– Podešavanje prigušenja: povrat
Homologacijske oznake i certifikati:
– Priložen TÜV certifikat za postupak homologacije
Jamstvo:
– 1 godina
Napomene:
– Nije za vozila s automatskom regulacijom razine ovjesa, odnosno samo ako se regulacija razine može odgovarajuće podesiti
Povezani proizvodi:
– Komplet za isključivanje elektroničke regulacije amortizera: 68511086
- Marka:ST
- Ovjes:Ovjes na navoj (gewinde)
Isporuka: 2 - 8 dana
Šifra18267017
MarkaST
1.118,85 €
Provjerite odgovara li proizvod vašem vozilu: popis vozila
Kupnjom ovog proizvoda dobivate 109 bodova vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Svakih 10 € kupnje = 1 bod vjernosti
Prikladno za
8 vozila
Odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice i provjerit ćemo odgovara li proizvod.
| Vozilo | Izvedba | Godište | Opterećenje prednje/stražnje osovine | Spuštanje (sprijeda / straga) | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| S60 (Z) | 2WD | od 11.2018. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 0–30 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
| S90 (P) | 2WD | od 05.2016. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 5–35 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
| S90 (P) | 4WD | od 05.2016. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 20–50 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
| V60 (Z) | 2WD | od 03.2018. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 0–25 mm | Kod vozila s elektroničkom regulacijom amortizera potrebno ju je isključiti. Komplet za isključivanje: KW 68511086 |
| V60 (Z) | 4WD | od 03.2018. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 15–45 mm | Kod vozila s elektroničkom regulacijom amortizera potrebno ju je isključiti. Komplet za isključivanje: KW 68511086 |
| V90 (P) | 2WD | od 09.2016. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 0–20 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
| V90 (P) | 4WD | od 09.2016. | do 1305 / do 1415 kg | 20–45 / 5–35 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
| V90 (P) | T8 Twin Engine | od 05.2017. | do 1305 / do 1415 kg | 15–40 / 0–20 mm | Nije za vozila s elektronički upravljanim amortizerima |
Ovog vozila nema na popisu. Provjerite upis ili odaberite svoje vozilo u zaglavlju stranice.





















